Seitenanfang

Stadt & Bürger > Hameln in Zahlen > Bevölkerung

Seitenbereiche:



Inhalt:

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hameln: insgesamt, natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungen
Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
Stand: jeweils 31.12.
Jahr Ein- wohner Veränd.
zum
Vorjahr
Ge- burten Sterbe- fälle nat. Saldo Zuge- zogene Fortge- zogene Wande- rungs- saldo
1989 57.945 +303 524 804 -280 3.250 2.667 +583
1990 58.539 +594 587 833 -246 3.328 2.488 +840
1991 58.906 +367 583 858 -275 3.244 2.602 +642
1992 59.294 +388 608 770 -162 3.286 2.736 +550
1993 59.209 -85 607 818 -211 3.152 3.026 +126
1994 58.923 -286 589 801 -212 3.039 3.113 -74
1995 58.781 -142 577 784 -207 3.026 2.961 +65
1996 58.762 -19 528 788 -260 3.114 2.873 +241
1997 58.973 +211 575 739 -164 3.192 2.817 +375
1998 58.762 -211 612 762 -150 2.987 3.048 -61
1999 58.544 -218 572 766 -194 3.130 3.154 -24
2000 58.807 +263 532 737 -205 3.425 2.957 +468
2001 59.052 +245 543 747 -204 3.435 2.986 +449
2002 59.156 +104 537 745 -208 3.346 3.034 +312
2003 58.902 -254 496 772 -276 3.247 3.225 +22
2004 58.676 -227 491 731 -240 3.110 3.097 +13
2005 58.739 +62 481 748 -267 3.119 2.790 +329
2006 58.517 -222 464 712 -248 2.922 2.896 +26
2007 58.563 +47 483 729 -246 3.389 3.096 +293
2008 58.267 -296 500 739 -239 3.248 3.309 -61
2009 57.906 -362 430 762 -332 3.255 3.285 -30
2010 57.771
135 436 767 -331 3.315 3.125 -192
Hinweis: Durch bestandsrelevante Veränderungen, die einen bereits abgeschlossenen Berichtszeitraum betreffen, kann es vorkommen, dass die Aufrechnung des letzten nachgewiesenen Bevölkerungsstandes mit den dargestellten Bevölkerungsbewegungen nicht den Bevölkerungsstand zum nachgewiesenen Stichtag ergibt.

Bevölkerungsprognosen des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) sowie des NIW (berechnet für die NBank)  für die Stadt Hameln vom 31.12.2008 bis 31.12.2031 (pdf-Datei)

Einwohner der Stadt Hameln mit Hauptwohnung in den Ortsteilen
Quelle: Meldedatei der Stadt Hameln
Stand: 31.12.
Ortsteil 31.12.2009 31.12.2010 Veränderung
Hameln Kernstadt 37.398 37.410 +12
Afferde 5.290 5.197 -93
Groß Hilligsfeld 808 805 -3
Halvestorf 1.135 1.131 -4
Hastenbeck 1.589 1.573 -16
Haverbeck 827 811 -16
Holtensen 1.176 1.172 -4
Klein Berkel 5.010 4.980 -30
Klein Hilligsfeld 134 123 -11
Rohrsen 1.346 1.410 +64
Tündern 2.985 2.958 -27
Unsen 454 433 -21
Wehrbergen 437 422 -15
Welliehausen 393 396 +3
Stadt Hameln 58.982 58.821 -161


Bevölkerung nach Altersgruppen in Hameln
zum Vergleich: Altersgruppen in Prozent in Niedersachsen
Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
Stand: 31.12.2009
Altersgruppen Hameln Hameln Hameln Hameln Hameln Hameln Nds.
von ... bis unter ... Jahre insges.
absolut
insges.
in %
absolut
männlich
absolut
weiblich
in %
männlich
in %
weiblich
insges.
in %
0-15 7.537 13,0 3.875 3.662 13,9 12,2 14,1
15-25 6.852 11,9 3.723 3.129 13,4 10,5 11,5
25-40 9.194 15,9 4.497 4.697 16,1 15,7 17,0
40-65 20.286 35,1 10.023 10.263 36,0 34,3 36,6
65 und älter 13.902 24,1 5.745 8.157 20,6 27,3 20,8
insgesamt 57.771 100,0 27.863 29.908 100,0 100,0 100,0
in %     48,2 51,8      


Ausländische Einwohner in Hameln am 31.12.2009: 5.047, Quote: 8,7 %
Quelle: Ausländerzentralregister; für die Berechnung der Quote Einwohnerzahl vom 31.12.2009 des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie

Religionszugehörigkeit der Bevölkerung
Quelle: Meldedatei der Stadt Hameln, Stand: 31.12.2010

47,6 % evangelisch-lutherisch, 12,9 % römisch-katholisch

Familienstand der Bevölkerung
Quelle: Meldedatei der Stadt Hameln, Stand: 31.12.2010

44,6 % verheiratet, 37,4 % ledig, 8,7 % verwitwet, 8,4 % geschieden, 0,1 % Lebenspartnerschaft

Werbung

.
Interessante und ausführliche Informationen über Hameln enthalten auch die Hamelner Schriften zur Stadtentwicklung (u. a. zu: integrierte Entwicklungskonzepte, demographischer Wandel, Bevölkerungsentwickung, Einzelhandelsentwicklung).

Tipp: Auf der Homepage des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) können Sie kostenlos auf einen großen aktuellen Datenbestand der niedersächsischen Kommunen zugreifen.



Impressum    |    Datenschutz    |    Zum Seitenanfang.