| Was | Abteilung | Telefon (0 51 51) |
|---|---|---|
| Buchstabe S | ||
| Schadstoffbeseitigung | Stadtentwässerung, Gewässerschutz | 2 02-17 14 |
| Schadstoffe | KreisAbfallWirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont Ohsener Straße 98 31789 Hameln |
95 61-0 (Zentrale) |
| Schiedsamt, Schiedsperson, Schiedswesen | Recht | 2 02-19 50 |
| Schornsteinfegerwesen | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-13 32 |
| Schülerfahrkostenerstattung | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | 2 02-12 64 |
| Schülerschadenfälle | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | jeweilige Schule |
| Schulen, Schulwesen | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | 2 02-12 83 |
| Schulferienkalender | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | 2 02-12 83 |
| Schulraumvermietung | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | 2 02-12 83 |
| Schulversäumnisse | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-14 56 |
| Schwarzarbeit | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-16 52 |
| Schwerbehindertenausweis | Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Am Waterlooplatz 11, 30 169 Hannover | 0511 - 10 60 |
| Schwertransporte | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-12 63 |
| Senioren, Seniorenarbeit, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat | Kultur, Familie, Jugend und Alter | 2 02-12 71 |
| Sonderabfall | KreisAbfallWirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont Ohsener Straße 98 31789 Hameln |
95 61-0 (Zentrale) |
| Sondernutzungen | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-13 31 |
| sozialer Wohnungsbau | Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | 2 02-30 30 |
| Spendenbescheinigung | Finanzen | 2 02-13 10 |
| Sperrmüll | KreisAbfallWirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont Ohsener Straße 98 31789 Hameln |
9561-0 (Zentrale) |
| Spielhallen | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-13 31 |
| Spielhaus/Kinderwelten | Kultur, Familie, Jugend und Alter | 2 02-14 06 |
| Spielmobil | Kultur, Familie, Jugend und Alter | 2 02-17 96 |
| Spielplätze | Grünflächen, Natuschutz | 2 02-16 90 2 02-16 93 |
| Spielplätze | Kultur, Familie, Jugend und Alter | 2 02-14 06 |
| Sportplatzpflege | Grünflächen, Natuschutz | 2 02-14 18 |
| Sport, Sportförderung, Sportstätten | Kindertagesstätten, Schulen und Sport | 2 02-14 11 |
| Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Bürgeramt | 2 02-30 10 2 02-17 91 |
| Stadtarchiv | Stadtarchiv | 2 02-13 39 |
| Stadtbrandmeister | Gerhard Rathing Petersburg 9 |
1 44 43 |
| Stadtbücherei | Stadtbücherei | 2 02-13 97 |
| Städtebauliche Verträge | Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | 2 02-14 66 |
| Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsplanung | Stadtentwicklung und Planung | 2 02-13 34 |
| Stadtkarten | Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | 2 02-15 72 |
| Stadtmarketing | Hameln Marketing & Tourismus GmbH | 95 78 21 |
| Stadtplanung | Stadtentwicklung und Planung | 2 02-14 84 2 02-14 85 |
| Städtepartnerschaften | Kultur, Familie, Jugend und Alter | 2 02-18 16 |
| Stammbücher; Standesamt | Standesamt | 2 02-14 33 |
| Statik | Bauaufsicht | 2 02-14 46 |
| Statistik | Stadtentwicklung und Planung | 2 02-13 34 |
| Stellenausschreibungen | Informationen zu Stellenausschreibungen | 2 02-17 92 |
| Sterbefallbeurkundung | Standesamt | 2 02-12 34 |
| Steuern, Steuerwesen | Finanzen | 2 02-13 54 |
| Straßen, Straßenbeleuchtung | Verkehrsplanung, Straßenwesen | 2 02-15 41 |
| Straßenbenennungen | Bauverwaltung und Grundstücksverkehr | 2 02-15 74 |
| Straßenneubau | Verkehrsplanung, Straßenwesen | 2 02-15 33 |
| Straßenplanung | Verkehrsplanung, Straßenwesen | 2 02-15 33 |
| Straßenreinigung | Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-12 63 |
| Straßenreinigungsgebühren | Finanzen | 2 02-13 70 |
| Straßenunterhaltung | Verkehrsplanung, Straßenwesen | 2 02-14 21 |
| Straßenverkehrsangelegenheiten (Stadt Hameln) |
Ordnung und Straßenverkehr | 2 02-16 05 |
| Straßenverkehrsangelegenheiten (Zulassungsstelle, Führerscheinangelegenheiten) Öffnungszeiten des Straßenverkehrsamtes: |
Straßenverkehrsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont Montag bis Freitag: 7.30-11.30 Uhr Montag und Dienstag: 14.00-15.00 Uhr Mittwoch: 14.00-16.30 Uhr |
9 03-5 26 bis 9 03-5 33 Führerscheine: A-H 9 03-5 12 J-Q 9 03-5 13 R-Z 9 03-5 14 |